| Waga | 41,7 kg |
| Emisja spalin (CO2 EU V) | 862 g/kWh |
| Pojemność cylindra | 166 cm³ |
| Producent silnika | Honda |
| Moc znamionowa | 3,6 kW |
| Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora | 83,3 dB(A) |
| Gwarantowana moc akustyczna | 96 dB(A) |
| Pojemność kosza | 65 l |
| Układ napędowy | Napęd na 4 koła (AWD) |
| Min. wysokość koszenia | 25,4 mm |
| Nazwa silnika | GCVX-170 |
| Chłodzenie silnika | Powietrze |
| Rodzaj smarowania silnika | Rozbryzgowe |
| Maks. wysokość koszenia | 101,6 mm |
| Rozstaw osi | 56 cm |
| Maks. prędkość jazdy w przód | 4,8 km/h |
| Poziom hałasu, zmierzony | 95 dB(A) |
| Szerokość koszenia | 53 cm |
| Regulacja wysokości koszenia | Czteropunktowa |
| Obroty na minutę | 3 200 obr./min |
| Rodzaj uchwytu | Easy Walk |
| Materiał obudowy | Stal |
| Metody koszenia | Zbieranie/Wyrzut tylny/BioClip® |
| Obręcze, tworzywo | Plastik |
| Zestaw BioClip® | Niedostępne |
| Wkładka BioClip® | W zestwie |
| Stopnie regulacji wysokości koszenia | 9 |
| Koła napędowe | Wszystkie 4 |
| Min. prędkość jazdy w przód | 0 km/h |
| Rodzaj pojemnika | Miękki pojemnik z dolnymi otworami wentylacyjnymi |
| Regulacja wysokości uchwytu | 2 stopnie |
| Łożysko kół, przednie/tylne | Tak/Tak |
| Składany uchwyt | Tak |
| Wyściełany uchwyt | Tak |
| Boczny, regulowany uchwyt | Brak |
| Regulacja obrotów silnika | Brak |
| Przyłącze wody do mycia | Tak |
| Sprzęgło noża (BBC) | Brak |
| Rozmiar przednich kół | 203 mm |
| Rozmiar tylnych kół | 279 mm |
| Wibracje uchwytu | 6,28 m/s² |
Solidna i bardzo wydajna kosiarka z koszem z napędem na wszystkie koła. Doskonała do większych pagórkowatych ogrodów o bardziej stromych zboczach lub rzadziej koszonych obszarów o wyższej trawie. Wyposażona w trwałe, spawane, stalowe urządzenie tnące oraz mocny i łatwy w rozruchu silnik OHC. LC 353AWD oferuje również trzy metody koszenia do wyboru.