| Emisja spalin (CO2 EU V) | 862 g/kWh |
| Pojemność cylindra | 34,6 cm³ |
| Pojemność zbiornika paliwa | 0,6 l |
| Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora | 98 dB(A) |
| Gwarantowana moc akustyczna | 113 dB(A) |
| Moc wyjściowa | 1,4 kW |
| Przerwa między elektrodami | 0,5 mm |
| Waga (bez urządzenia tnącego i płynów) | 7 kg |
| Szerokość koszenia | 47 cm |
| Szelki producenta | Balance 35 |
| Zużycie paliwa | 435 g/kWh |
| Prędkość przy maks. mocy | 8 400 obr./min |
| Prędkość biegu jałowego | 2 900 obr./min |
| Typ oleju do mieszanki | Husqvarna lub podobnej klasy w stosunku 50 |
| Max obrotów na wałku wyjściowym | 8 220 obr./min |
| Prędkość uruchamiania sprzęgła | 3 800 obr./min |
| Moment obrotowy, maks. | 1,8 Nm |
| Moment obrotowy, maks. at rpm | 6 600 obr./min |
| Świeca zapłonowa | Champion RCJ6Y |
| Nóż do trawy producenta | Multi 300-3 |
| Głowica żyłkowa | T35 M12 |
| Tarcza tnąca producenta | Scarlett 200-22 |
| Przełożenie | 1,4 |
| Kąt przekładni | 35 ° |
| Średnica wału | 28 mm |
| Długość rury | 1 483 mm |
| Emisja spalin (HCśrednia) | 40,51 g/kWh |
| Emisja spalin (co średnia) | 418,31 g/kWh |
| Emisja spalin (Nox średnia) | 0,46 g/kWh |
| Równoważny poziom drgań, uchwyt lewy/prawy | 2,7 m/s² |
| Typ smarowania (przekładnia kątowa) | Smar mineralny |
| Emisja spalin (CO - średnia) | 243,69 g/kWh |
| Emisja splain (NOx - średnia) | 1,09 g/kWh |
| Emisja zanieczyszczeń (przeciętna ilość HC) | 29,31 g/kWh |
Husqvarna 336FR jest dostarczana w komplecie z głowicą żyłkową, nożem do trawy i tarczą tnącą. Jej wszechstronność sprawia, że jest doskonałym rozwiązaniem dla osób chcących korzystać jednocześnie z zalet obu produktów – wykaszarki i wycinarki. Silnik X-Torq® zapewnia dużą moc oraz znaczną oszczędność paliwa. Tłumienie drgań LowVib® zapewnia maksymalny komfort pracy oraz kontrolę nad maszyną. W komplecie są szelki Balance 35.