| Emisja spalin (CO2 EU V) | 856 g/kWh |
| Pojemność cylindra | 45,7 cm³ |
| Pojemność zbiornika paliwa | 1 l |
| Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora | 100 dB(A) |
| Gwarantowana moc akustyczna | 117 dB(A) |
| Moc wyjściowa | 2,2 kW |
| Przerwa między elektrodami | 0,5 mm |
| Waga (bez urządzenia tnącego i płynów) | 8,7 kg |
| Szerokość koszenia | 49 cm |
| Szelki producenta | Balance XT |
| Zużycie paliwa | 450 g/kWh |
| Prędkość przy maks. mocy | 9 000 obr./min |
| Prędkość biegu jałowego | 2 700 obr./min |
| Typ oleju do mieszanki | Husqvarna lub podobnej klasy w stosunku 50 |
| Max obrotów na wałku wyjściowym | 8 800 obr./min |
| Prędkość uruchamiania sprzęgła | 4 300 obr./min |
| Moment obrotowy, maks. | 2,6 Nm |
| Moment obrotowy, maks. at rpm | 6 600 obr./min |
| Świeca zapłonowa | NGK CMR6H |
| Nóż do trawy producenta | Multi 300-3 |
| Głowica żyłkowa | T45X M12 |
| Przełożenie | 1,4 |
| Kąt przekładni | 35 ° |
| Średnica wału | 32 mm |
| Długość rury | 1 465 mm |
| Emisja spalin (HCśrednia) | 45,98 g/kWh |
| Emisja spalin (co średnia) | 283,71 g/kWh |
| Emisja spalin (Nox średnia) | 1,28 g/kWh |
| Równoważny poziom drgań, uchwyt lewy/prawy | 3,5 m/s² |
| Typ smarowania (przekładnia kątowa) | Smar biodegradowalny |
| Emisja spalin (CO - średnia) | 268,74 g/kWh |
| Emisja splain (NOx - średnia) | 1,09 g/kWh |
Husqvarna 545RXT to wykaszarka przeznaczona dla profesjonalnych użytkowników, którzy często i długo tną lub wykaszają gęstą trawę lub krzewy. Połączenie mocy, wydajności i komfortu oznacza wysoką wydajność i niskie obciążenie użytkownika. Uproszczona procedura uruchamiania: po prostu oczyść, naciśnij przycisk uruchamiania i pociągnij za przewód. Mocny silnik z technologią X-Torq® oferuje wysoką oszczędność paliwa i mniejszy poziom emisji spalin, a automatyczna regulacja silnika AutoTune ™ zapewnia najwyższą wydajność niezależnie od jakości paliwa, klimatu i wysokości. Szelki Balance XT, regulowane uchwyty i wydajne tłumienie drgań pomagają zmaksymalizować produktywność i komfort nawet przy n...